قائمة الوجبات الأسبوعية
الهدف اليومي 2,000 سعرة: الفطور 450 + الغداء 650 + وجبة خفيفة 200 + العشاء 700
السعرات تقديرية وتعتمد على الحصص
| الوجبة | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
الفطور • الخيار الأول ~450 KCAL | خبز فرنسي محمص مع التوت المشكل والعسل | كريب زبدة الفول السوداني مع الفراولة الطازجة | فلافل خاصة في خبز بيتا | حمسة بيض مسلوق | بيض مع خبز الكعك والكيل | لفائف الديك الرومي والبيض الخاصة |
الفطور • الخيار الثاني ~450 KCAL | كساديا إفطار خاصة، خبز تورتيلا محشو بالبيض المخفوق | بيض مخفوق مع البسطرمة | بيض بالفطر والفلفل الملون | بريوش الشوكولاتة | ساندويتش جبنة حلوم | فول مدمس مع خبز عربي |
الغداء • خيار الدجاج ~650 KCAL | دجاج مغربي مع أرز زعفران | دجاج روزوتو | بايلا دجاج | معكرونة الدجاج بالسبانخ | كبسة سعودية | دجاج وبطاطا بالفرن مع صلصة الليمون والثوم |
الغداء • اللحوم / المأكولات البحرية ~650 KCAL | أرز مع السمك التايلاندي | ![]() | مكرونة بالجمبري | كبة لبنة | سمك بصلصة الفلفل الحلو والليمون مشوية | كباب اورفا |
طبق جانبي / اختياري ~100 KCAL | — | — | — | — | — | — |
وجبة خفيفة ~200 KCAL | كرة الطاقة بجوز الهند والتمر | تارت الليمون | كريم كراميل | شريط البروتين | فادج الشوكولاتة | بيتي فور |
العشاء • خيار الساندويتش ~700 KCAL | دجاج تكا ساندويتش | بافلو ساندويتش | شطيرة كاجون صغيرة مع بطاطا مشوية | ساندويتش دجاج زنجر | بيري بيري دجاج راب | كساديا الدجاج |
العشاء • خيار السلطة ~700 KCAL | سلطة سيزر الدجاج الخاصة | سلطة الكينوا الحمراء الخاصة مع الدجاج | سلطة كازابلانكا مع جبنة الحلوم | سلطة الدجاج بالزعتر | سلطة خضراء مع دجاج | سلطة التونة والسبانخ المتوسطية |
